冷站案例
光伏制造工厂冷站
大型工业冷站包含低温冷机、热回收离心式冷机、冷却塔、水泵和板式换热器,通过相似运行日评估节能结果。
- 平均节能
- 21.29%
- 20 日相似日结果
- 24.51%
- 冷却塔规模
- 17 台
相似日复盘的平均结果。
20 个运行日相似日对比节能率。
冷却侧并联设备规模较大。
冷站概况
带热回收的大型工业冷站
系统包含 5 台低温冷水机组、4 台热回收离心式冷水机组、17 台冷却塔、9 台冷冻水泵、9 台冷却水泵、4 台热回收泵、4 台中温循环泵和 4 台板式换热器。
设备
主要设备
冷冻、冷却水泵与冷水机组一对一连接,热回收水泵并联,冷却塔并联。
| 设备 | 数量 | 性能参数 | 运行状态 |
|---|---|---|---|
| 离心式冷水机组 | 3 | 制冷量 8791 kW / 功率 1527 kW / 额定效率 0.61 kW/ton / 两台工频,一台变频 | - |
| 离心式冷水机组 | 1 | 制冷量 7032 kW / 功率 1229 kW / 额定效率 0.61 kW/ton | - |
| 离心式冷水机组 | 1 | 制冷量 4220 kW / 功率 725.2 kW / 额定效率 0.60 kW/ton | - |
| 热回收离心式冷水机组 | 4 | 制冷量 8791 kW / 制冷功率 1464 kW / 制热量 10253 kW / 制冷额定效率 0.59 kW/ton / 制热额定效率 0.59 kW/ton | - |
| 冷冻水泵 | 7 | 流量 1410 m³/h / 扬程 47.5 m / 功率 250 kW / 自带变频柜 | - |
| 冷冻水泵 | 1 | 流量 1200 m³/h / 扬程 50 m / 功率 220 kW / 自带变频柜 | - |
| 冷冻水泵 | 1 | 流量 720 m³/h / 扬程 50 m / 功率 160 kW / 自带变频柜 | - |
| 热回收水泵 | 4 | 流量 1410 m³/h / 扬程 47.5 m / 功率 250 kW / 自带变频柜 | - |
| 中温二次循环泵 | 4 | 流量 650 m³/h / 扬程 48 m / 功率 132 kW / 自带变频柜 | - |
| 冷却塔 | 17 | 双速风机 / 功率 30 kW / 22 kW | - |
| 冷却水泵 | 9 | 流量 1900 m³/h / 扬程 28 m / 功率 185 kW / 自带变频柜 | - |
评估范围
- 对比方法
- 相似日对比。
- 匹配变量
- 平均温度、平均湿球温度、产能、平均负荷。
- 运行窗口
- 20 个运行日纳入相似日复盘。
计算细节
- 相似日依据
- 按天气、产能和平均负荷匹配运行日。
- 20 日节能率
- 24.51%
- 平均节能
- 21.29%
案例结果
20 日相似日节能率 = 24.51%;平均节能 = 21.29%。