حالة المحطة
محطة تصنيع طاقة شمسية
قُيِّمت محطة صناعية كبيرة بمبرّدات منخفضة الحرارة ومبرّدات استرداد حراري وأبراج تبريد ومضخات ومبادلات حرارية لوحية عبر أيام تشغيل قابلة للمقارنة.
- متوسط التوفير
- 21.29%
- نتيجة 20 يوماً قابلة للمقارنة
- 24.51%
- المعدات الرئيسية
- 56 وحدة
متوسط النتيجة عبر مراجعة الأيام المتشابهة.
معدل التوفير المبلّغ عبر مقارنة 20 يوم تشغيل.
مبرّدات وأبراج ومضخات ومبادلات حرارية لوحية ضمن النطاق.
ملف المحطة
محطة صناعية كبيرة باسترداد حراري
استخدم مصدر التبريد مبرّدات طرد مركزي. جمع النظام خمسة مبرّدات منخفضة الحرارة بما فيها وحدة احتياط، وأربعة مبرّدات طرد مركزي باسترداد حراري بثلاث عاملة وواحدة احتياط، وسبعة عشر برج تبريد، وتسع مضخات ماء مبرّد، وتسع مضخات ماء مكثف، وأربع مضخات استرداد حراري، وأربع مضخات دوران متوسطة الحرارة، وأربعة مبادلات حرارية لوحية.
المعدات
المعدات الرئيسية
اتصلت أبراج التبريد على التوازي. استخدمت مضخات الماء المبرّد وماء المكثف اقترانًا واحدًا لواحد مع المبرّدات، بينما اتصلت مضخات الاسترداد الحراري على التوازي.
| Equipment | Quantity | Specification | Status |
|---|---|---|---|
| مبرّدات طرد مركزي منخفضة الحرارة | 3 | قدرة تبريد 8791 kW / قدرة 1527 kW / تغذية عالية الجهد / كفاءة مقدّرة 0.61 kW/ton / اثنتان ثابتتا السرعة، واحدة متغيرة السرعة | مجموعة الحرارة المنخفضة المركّبة |
| مبرّد طرد مركزي منخفض الحرارة | 1 | قدرة تبريد 7032 kW / قدرة 1229 kW / تغذية عالية الجهد / كفاءة مقدّرة 0.61 kW/ton | مجموعة الحرارة المنخفضة المركّبة |
| مبرّد طرد مركزي منخفض الحرارة | 1 | قدرة تبريد 4220 kW / قدرة 725.2 kW / تغذية عالية الجهد / كفاءة مقدّرة 0.60 kW/ton | احتياط ضمن مجموعة الحرارة المنخفضة |
| مبرّدات طرد مركزي باسترداد حراري | 4 | قدرة تبريد 8791 kW / قدرة تبريد 1464 kW / قدرة تسخين 10253 kW / قدرة تسخين 1465 kW / تغذية عالية الجهد / كفاءة مقدّرة 0.59 kW/ton تبريد / 0.59 kW/ton تسخين | 3 عاملة / 1 احتياط |
| مضخات الماء المبرّد | 7 | تدفق 1410 m³/h / ارتفاع 47.5 m / قدرة 250 kW / VFD مدمج | اقتران واحد لواحد مع المبرّد |
| مضخة الماء المبرّد | 1 | تدفق 1200 m³/h / ارتفاع 50 m / قدرة 220 kW / VFD مدمج | اقتران واحد لواحد مع المبرّد |
| مضخة الماء المبرّد | 1 | تدفق 720 m³/h / ارتفاع 50 m / قدرة 160 kW / VFD مدمج | اقتران واحد لواحد مع المبرّد |
| مضخات الاسترداد الحراري | 4 | تدفق 1410 m³/h / ارتفاع 47.5 m / قدرة 250 kW / VFD مدمج | اتصال متوازٍ |
| مضخات الدوران متوسطة الحرارة | 4 | تدفق 650 m³/h / ارتفاع 48 m / قدرة 132 kW / VFD مدمج | مشمولة في نطاق المحطة |
| أبراج التبريد | 17 | مروحة ثنائية السرعة / قدرة 30 kW / 22 kW | اتصال متوازٍ |
| مضخات ماء المكثف | 9 | تدفق 1900 m³/h / ارتفاع 28 m / قدرة 185 kW / VFD مدمج | اقتران واحد لواحد مع المبرّد |
| مبادلات حرارية لوحية | 4 | مشمولة في نطاق محطة التبادل الحراري | مشمولة في نطاق المحطة |
نطاق التقييم
نطاق التقييم
- طريقة المقارنة
- تحليل الأيام المتشابهة.
- متغيرات المطابقة
- متوسط الحرارة الجافة ومتوسط الحرارة الرطبة ومخرج الإنتاج ومتوسط الحمل.
- نافذة التشغيل
- شملت مراجعة الأيام المتشابهة عشرين يوم تشغيل.
تفاصيل الحساب
حساب توفير الطاقة للأيام المتطابقة
- أساس الأيام المتشابهة
- أيام مطابقة حسب الطقس ومخرج الإنتاج ومتوسط الحمل.
- زوج الأيام المتطابقة
- تشغيل خط الأساس في 20 يونيو مقارنة بتشغيل AI في 13 يوليو.
- إجمالي طاقة يوم الأساس
- 102,799.1 kWh
- إجمالي طاقة يوم AI
- 82,833.7 kWh
- توفير الأيام المتطابقة
- 19.42%
- توفير الطاقة خلال 20 يومًا
- 491,304 kWh
- تحسين متوسط كفاءة المحطة خلال 20 يومًا
- 21.29%
- 1. طُوبقت الأيام المتشابهة حسب الطقس ومخرج الإنتاج ومتوسط الحمل.
- 2. يشكّل تشغيل خط الأساس في 20 يونيو وتشغيل AI في 13 يوليو الزوج المتطابق المبرَز.
- 3. توفير الأيام المتطابقة = (102,799.1 - 82,833.7) / 102,799.1 x 100% = 19.42%.
- 4. تبلّغ نافذة التشغيل البالغة 20 يومًا عن توفير طاقة مقاس 491,304 kWh.
- 5. يُبلَّغ تحسين متوسط كفاءة المحطة خلال 20 يومًا بأنه 21.29%.
Case result
بيانات التشغيل اليومية
بيانات التشغيل اليومية
يتضمن السجل اليومي المبرّد والمضخة والبرج وإجمالي الطاقة والحرارة الجافة والحرارة الرطبة ومخرج الإنتاج ومتوسط الحمل وكفاءة المحطة. يُحتفظ بـ 15 يوليو كسجل جزئي للإنتاج فقط ويُستبعد من الرسم المبعثر.
| النمط | التاريخ | المبرّد kWh | مضخة الماء المبرّد kWh | مضخة ماء المكثف kWh | برج التبريد kWh | إجمالي الطاقة kWh | متوسط الحرارة الخارجية C | متوسط الحرارة الرطبة C | الإنتاج اليومي | متوسط الحمل | كفاءة المحطة kW/ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تحكم خط الأساس | 20 يونيو | 75070.90 | 9583.50 | 8429.80 | 9714.90 | 102799 | 29.92 | 24.52 | 688854 | 13045.0 | 1.15 |
| تحكم خط الأساس | 21 يونيو | 76447.50 | 9467.60 | 8271.50 | 9957.60 | 104144 | 26.32 | 25.44 | 571028 | 12933.0 | 1.18 |
| تحكم خط الأساس | 22 يونيو | 73883.40 | 9225.10 | 7455.20 | 9858.10 | 100422 | 28.85 | 24.90 | 524893 | 12680.0 | 1.15 |
| تحكم خط الأساس | 23 يونيو | 73952.90 | 8472.80 | 7017.60 | 10090.00 | 99533 | 29.57 | 24.35 | 534134 | 13445.0 | 1.12 |
| تحكم خط الأساس | 24 يونيو | 70409.30 | 8361.50 | 7082.60 | 9211.30 | 95065 | 28.24 | 24.05 | 506286 | 12298.0 | 1.17 |
| تحكم AI | 25 يونيو | 56407.80 | 4672.70 | 3709.50 | 7058.60 | 71849 | 27.94 | 22.77 | 382753 | 11638.0 | 0.89 |
| تحكم AI | 26 يونيو | 54539.60 | 4510.40 | 3662.40 | 6480.60 | 69193 | 28.37 | 21.84 | 549494 | 11605.0 | 0.86 |
| تحكم AI | 27 يونيو | 66422.50 | 4832.90 | 4801.30 | 8020.80 | 84078 | 28.10 | 22.26 | 693348 | 12228.0 | 1.00 |
| تحكم AI | 28 يونيو | 72261.40 | 3256.50 | 5137.20 | 8838.50 | 89494 | 25.40 | 23.63 | 1144404 | 14007.0 | 0.92 |
| تحكم AI | 29 يونيو | 79760.40 | 5428.10 | 3904.60 | 7252.20 | 96345 | 26.96 | 24.50 | 1221449 | 14769.0 | 0.94 |
| تحكم AI | 30 يونيو | 85812.20 | 5596.50 | 5596.50 | 8331.60 | 105189 | 29.86 | 25.52 | 1192267 | 15525.0 | 0.97 |
| تحكم AI | 1 يوليو | 79121.00 | 5187.50 | 4399.50 | 6976.00 | 95684 | 27.94 | 24.19 | 1269512 | 14646.0 | 0.97 |
| تحكم AI | 2 يوليو | 53493.50 | 5149.70 | 4369.40 | 6976.00 | 69989 | 26.23 | 23.00 | 1113689 | 13940.0 | 0.92 |
| تحكم AI | 3 يوليو | 94986.00 | 6039.00 | 5932.00 | 7987.00 | 114944 | 29.42 | 25.12 | 1230929 | 17350.0 | 0.95 |
| تحكم AI | 4 يوليو | 98116.00 | 6411.00 | 7840.00 | 5775.00 | 118145 | 27.90 | 25.45 | 1240557 | 18045.0 | 0.95 |
| تحكم AI | 5 يوليو | 119534.00 | 7902.50 | 5574.90 | 9502.50 | 142514 | 32.62 | 26.91 | 1303832 | 20199.0 | 1.02 |
| تحكم AI | 6 يوليو | 119640.40 | 7628.10 | 6410.20 | 8428.20 | 142107 | 31.69 | 27.24 | 1300464 | 20256.0 | 1.02 |
| تحكم AI | 7 يوليو | 125835.00 | 7264.00 | 6160.00 | 5853.80 | 145113 | 33.63 | 27.50 | 1305833 | 20824.0 | 1.00 |
| تحكم AI | 8 يوليو | 126807.50 | 7072.60 | 6539.20 | 5708.20 | 146128 | 32.55 | 27.59 | 1414561 | 20974.0 | 1.00 |
| تحكم AI | 9 يوليو | 102834.10 | 6083.20 | 6083.20 | 5296.10 | 120297 | 26.88 | 25.22 | 1307950 | 18145.0 | 0.95 |
| تحكم AI | 10 يوليو | 87367.80 | 5571.90 | 3722.30 | 5203.30 | 101865 | 25.75 | 23.94 | 1010981 | 16011.0 | 0.93 |
| تحكم AI | 11 يوليو | 69052.00 | 3093.00 | 5083.00 | 3843.00 | 81071 | 25.38 | 23.18 | 536456 | 13644.0 | 0.90 |
| تحكم AI | 12 يوليو | 70339.00 | 3141.40 | 6052.00 | 5265.00 | 84797 | 26.40 | 25.09 | 384039 | 13541.0 | 0.93 |
| تحكم AI | 13 يوليو | 69491.00 | 2999.60 | 5468.80 | 4874.30 | 82834 | 28.65 | 25.87 | 289535 | 13327.0 | 0.92 |
| تحكم AI | 14 يوليو | 63633.00 | 3599.10 | 3931.00 | 5559.00 | 76722 | 26.55 | 25.47 | 210710 | 11368.4 | 1.02 |
| يوم انتقال | 15 يوليو | 189780 |
قارن محطتك بهذه الأنماط التشغيلية.
أحضر طوبولوجيا المحطة وسجلات اتجاه BMS وبيانات المرافق. سنحدد ما يمكن قياسه قبل اقتراح نطاق التحسين.