تغير تردد مروحة برج التبريد في 2 يوليو تحت وضع التحكم الأساسي.
استُبعدت نبضة عابرة قصيرة حول 08:30 لأنها لا تمثّل تشغيل تردد برج التبريد المستمر.
حالة المحطة
تحسّن متوسط كفاءة المحطة في فترة تشغيل الذكاء الاصطناعي من 0.74 إلى 0.65 kW/ton، مع نطاقات تحكم متوافقة مع BMS وأحجام المعدات وبيانات التشغيل اليومية وسلوك التردد وتفاصيل الحساب أدناه.
محسوب لفترة تشغيل الذكاء الاصطناعي.
تحكم AI من 1 سبتمبر إلى 7 أكتوبر مقارنة بالتحكم الذاتي من 1 يونيو إلى 7 يوليو.
من متوسط خط الأساس إلى متوسط فترة AI.
جرد المحطة
يستخدم الموقع نظام ماء مبرّد متغير التدفق بمضخة ثانوية. تشمل المحطة المركزية أربعة مبرّدات مع وحدة احتياط، وأربع مضخات ماء مبرّد، وأربع مضخات ماء مكثف، وثلاث مضخات ماء مبرّد لجانب الهواء، وأربع مضخات ماء مبرّد لجانب العملية. التشغيل العادي مبرّد واحد مع مضخة واحدة.
| المعدات | العلامة | المواصفات | حالة التشغيل |
|---|---|---|---|
| مبرّد طرد مركزي | Trane | قدرة تبريد 650RT / قدرة 402kW | قيد التشغيل |
| مضخة الماء المبرّد | Grundfos | ارتفاع 20m / قدرة 30kW / تدفق 350m³/h | قيد التشغيل |
| مضخة ماء المكثف | Xylem | ارتفاع 22m / قدرة 45kW / تدفق 190m³/h | قيد التشغيل |
| برج التبريد | BAC | تدفق 500m³/h / قدرة 22kW | قيد التشغيل |
التوافق مع التحكم وBMS
تدعم المنصة التبديل بنقرة واحدة بين التحكم الجماعي القائم وتحكم الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمشغّلين أيضًا تطبيق توصيات الذكاء الاصطناعي على نقاط ضبط التحكم الجماعي لتردد مضخة ماء المكثف وتردد برج التبريد.
منطق التحكم
تقرأ حلقة التحكم سياق BMS والطقس، وتطبّق حدود تشغيل صريحة، وتختار أمر تردد DDQN، وتعيد التغذية المقاسة إلى السياسة.
BMS + بيانات الطقس
حالة المحطة والاتجاهات وسياق التشغيل
فحوصات الحدود
نطاقات التردد وعتبة الحمل والحماية
سياسة ClimaMind DDQN
اختيار أمر التردد
الأوامر المعتمدة
تردد مضخة ماء المكثف ومروحة البرج
تغذية المشغّل + M&V
الرؤية والرجوع ومراجعة COP وkW/ton
تغير تردد مروحة برج التبريد في 2 يوليو تحت وضع التحكم الأساسي.
استُبعدت نبضة عابرة قصيرة حول 08:30 لأنها لا تمثّل تشغيل تردد برج التبريد المستمر.
تغير تردد مروحة برج التبريد في 28 سبتمبر تحت وضع التحسين البرمجي.
عدّل وضع التحسين البرمجي أوامر البرج على مدار اليوم بدل الإبقاء على ترددات شبه ثابتة في خط الأساس؛ وانخفضت طاقة تشغيل البرج بنحو 30% في نافذة المقارنة.
تفاصيل الحساب
نتيجة الحالة
مرجع الكفاءة
تقارن ممارسة محطات الماء المبرّد في الولايات المتحدة عادة أداء المحطة المقاس بوحدة kW/ton. يعطي الجدول سياق مرجع ASHRAE دون اعتباره ادعاء اعتماد.
| المؤشر | خط الأساس | فترة AI | السياق المرجعي الأمريكي |
|---|---|---|---|
| كفاءة المحطة | 0.74 | 0.65 | الأقل أفضل؛ هذا هو منظور كفاءة التشغيل الشائع في الولايات المتحدة لمحطات الماء المبرّد. |
| سياق مرجع ASHRAE | 0.61-0.70 kW/ton | 0.61-0.70 kW/ton | يسرد ASHRAE District Cooling Guide المبرّدات الطاردة المركزية الكهربائية في هذا النطاق النموذجي. |
| حدود القياس | نظام kW/ton | نظام kW/ton | يُستخدم كسياق مرجعي، وليس درجة اعتماد أمريكية أو معيار طاقة للمبنى بأكمله. |
بيانات التشغيل اليومية
يسرد الجدول أدناه سجلات التشغيل اليومية، وتستخدم رسوم كفاءة المحطة مقابل الطقس قيم kW/ton من هذه النقاط.
| الوضع | التاريخ | kW/ton | البصيلة الجافة C | البصيلة الرطبة C |
|---|---|---|---|---|
| تشغيل خط الأساس | 1 يونيو | 0.71 | 21.27 | 18.27 |
| تشغيل خط الأساس | 2 يونيو | 0.73 | 22.46 | 17.78 |
| تشغيل خط الأساس | 3 يونيو | 0.67 | 20.36 | 15.11 |
| تشغيل خط الأساس | 8 يونيو | 0.69 | 21.29 | 17.67 |
| تشغيل خط الأساس | 9 يونيو | 0.70 | 23.23 | 18.43 |
| تشغيل خط الأساس | 10 يونيو | 0.71 | 23.06 | 17.79 |
| تشغيل خط الأساس | 11 يونيو | 0.69 | 21.24 | 17.54 |
| تشغيل خط الأساس | 14 يونيو | 0.69 | 20.80 | 17.49 |
| تشغيل خط الأساس | 15 يونيو | 0.69 | 21.57 | 16.96 |
| تشغيل خط الأساس | 16 يونيو | 0.68 | 20.71 | 16.87 |
| تشغيل خط الأساس | 17 يونيو | 0.69 | 18.25 | 17.24 |
| تشغيل خط الأساس | 18 يونيو | 0.73 | 19.30 | 18.77 |
| تشغيل خط الأساس | 19 يونيو | 0.76 | 20.52 | 19.80 |
| تشغيل خط الأساس | 20 يونيو | 0.77 | 22.31 | 19.73 |
| تشغيل خط الأساس | 21 يونيو | 0.75 | 23.58 | 18.96 |
| تشغيل خط الأساس | 22 يونيو | 0.72 | 22.69 | 17.77 |
| تشغيل خط الأساس | 23 يونيو | 0.70 | 20.24 | 17.18 |
| تشغيل خط الأساس | 24 يونيو | 0.71 | 18.11 | 17.63 |
| تشغيل خط الأساس | 25 يونيو | 0.76 | 21.17 | 19.72 |
| تشغيل خط الأساس | 26 يونيو | 0.76 | 21.62 | 19.60 |
| تشغيل خط الأساس | 1 يوليو | 0.79 | 23.86 | 20.88 |
| تشغيل خط الأساس | 2 يوليو | 0.82 | 24.27 | 21.66 |
| تشغيل خط الأساس | 3 يوليو | 0.82 | 24.67 | 21.84 |
| تشغيل خط الأساس | 4 يوليو | 0.82 | 26.12 | 21.82 |
| تشغيل خط الأساس | 5 يوليو | 0.81 | 25.11 | 21.78 |
| تشغيل خط الأساس | 6 يوليو | 0.85 | 31.39 | 27.41 |
| تشغيل خط الأساس | 7 يوليو | 0.85 | 32.54 | 26.95 |
| تحكم AI | 1 سبتمبر | 0.64 | 26.10 | 21.77 |
| تحكم AI | 2 سبتمبر | 0.63 | 27.06 | 22.70 |
| تحكم AI | 3 سبتمبر | 0.64 | 26.96 | 23.74 |
| تحكم AI | 4 سبتمبر | 0.67 | 28.69 | 25.27 |
| تحكم AI | 5 سبتمبر | 0.70 | 28.18 | 25.15 |
| تحكم AI | 6 سبتمبر | 0.67 | 28.71 | 24.63 |
| تحكم AI | 7 سبتمبر | 0.64 | 28.15 | 24.29 |
| تحكم AI | 8 سبتمبر | 0.63 | 28.17 | 23.43 |
| تحكم AI | 9 سبتمبر | 0.63 | 27.57 | 22.85 |
| تحكم AI | 10 سبتمبر | 0.62 | 27.78 | 22.56 |
| تحكم AI | 11 سبتمبر | 0.64 | 28.80 | 24.47 |
| تحكم AI | 12 سبتمبر | 0.67 | 27.48 | 24.90 |
| تحكم AI | 13 سبتمبر | 0.66 | 25.50 | 23.95 |
| تحكم AI | 14 سبتمبر | 0.63 | 24.65 | 23.29 |
| تحكم AI | 15 سبتمبر | 0.63 | 24.42 | 23.51 |
| تحكم AI | 16 سبتمبر | 0.65 | 25.30 | 23.86 |
| تحكم AI | 17 سبتمبر | 0.65 | 27.73 | 23.87 |
| تحكم AI | 18 سبتمبر | 0.69 | 29.24 | 25.74 |
| تحكم AI | 19 سبتمبر | 0.72 | 30.19 | 26.60 |
| تحكم AI | 20 سبتمبر | 0.69 | 26.86 | 24.41 |
| تحكم AI | 21 سبتمبر | 0.63 | 23.20 | 20.68 |
| تحكم AI | 22 سبتمبر | 0.61 | 21.04 | 19.38 |
| تحكم AI | 23 سبتمبر | 0.62 | 20.42 | 18.89 |
| تحكم AI | 24 سبتمبر | 0.64 | 23.11 | 22.05 |
| تحكم AI | 25 سبتمبر | 0.65 | 26.63 | 23.95 |
| تحكم AI | 26 سبتمبر | 0.66 | 25.63 | 23.42 |
| تحكم AI | 27 سبتمبر | 0.72 | 27.62 | 24.71 |
| تحكم AI | 28 سبتمبر | 0.72 | 25.80 | 24.58 |
| تحكم AI | 29 سبتمبر | 0.73 | 27.40 | 24.55 |
| تحكم AI | 30 سبتمبر | 0.71 | 24.15 | 22.09 |
| تحكم AI | 1 أكتوبر | 0.67 | 23.62 | 19.32 |
| تحكم AI | 2 أكتوبر | 0.59 | 22.95 | 17.60 |
| تحكم AI | 3 أكتوبر | 0.62 | 22.63 | 18.51 |
| تحكم AI | 4 أكتوبر | 0.66 | 23.54 | 18.88 |
| تحكم AI | 5 أكتوبر | 0.61 | 22.26 | 16.79 |
| تحكم AI | 6 أكتوبر | 0.60 | 21.45 | 16.93 |
| تحكم AI | 7 أكتوبر | 0.61 | 19.55 | 16.60 |
يمكننا مراجعة نقاط BMS وتاريخ التشغيل وأحجام المعدات وتغطية القياس لتحديد ما إذا كانت طبقة إشرافية مشابهة بالذكاء الاصطناعي عملية.
مورد قابل للتنزيل
استخدم نسخة PDF للمراجعة الداخلية ومناقشات المشروع ومشاركة ملف الحالة المقاسة بالكامل.
دراسة حالة PDF، وحدات I-P