حالة المحطة
محطة مستشفى
استخدمت محطة بمبرّدات طرد مركزي ولولبية مختلطة تكامل API لتحسين درجة ماء خروج المبرّد وترددات المضخات وتردد برج التبريد.
- خفض الطاقة
- 32.18%
- طاقة يوم الأساس
- 3,470.24 kWh
- طاقة يوم AI
- 2,353.38 kWh
محسوب من متوسط الطاقة اليومية المقارنة.
متوسط فترة خط الأساس، 5 أكتوبر–10 أكتوبر.
متوسط فترة يوم AI الكامل، 12 أكتوبر–19 أكتوبر.
ملف المحطة
أربعة مبرّدات مع قطارات مضخات كبيرة وصغيرة
استخدمت المحطة مبرّدي طرد مركزي ومبرّدين لولبيين. خدمت المضخات والأبراج الكبيرة مبرّدات الطرد المركزي؛ وخدمت المضخات والأبراج الأصغر المبرّدات اللولبية. كانت المضخات والأبراج قابلة لتغيير السرعة.
المعدات
المعدات العاملة
شمل جرد المعدات قطارات كبيرة وصغيرة متوازية عبر المبرّدات ومضخات الماء المبرّد ومضخات ماء المكثف وأبراج التبريد.
| Equipment | Quantity | Specification | Status |
|---|---|---|---|
| مبرّدات طرد مركزي | 2 | قدرة تبريد 2461.9 kW / كفاءة اسمية 0.56 kW/ton | قيد التشغيل |
| مبرّدات لولبية | 2 | قدرة تبريد 843 kW / كفاءة اسمية 0.60 kW/ton | قيد التشغيل |
| مضخات الماء المبرّد الكبيرة | 3 | قدرة 75 kW / ارتفاع 36 m / تدفق 466 m³/h | قيد التشغيل |
| مضخات الماء المبرّد الصغيرة | 3 | قدرة 30 kW / ارتفاع 34 m / تدفق 160 m³/h | قيد التشغيل |
| مضخات ماء المكثف الكبيرة | 3 | قدرة 45 kW / ارتفاع 22 m / تدفق 556 m³/h | قيد التشغيل |
| مضخات ماء المكثف الصغيرة | 3 | قدرة 18.5 kW / ارتفاع 22 m / تدفق 190 m³/h | قيد التشغيل |
| مجموعات أبراج التبريد الكبيرة | 2 | 7.5 kW x 3 / تدفق 615 m³/h | قيد التشغيل |
| مجموعات أبراج التبريد الصغيرة | 2 | 7.5 kW / تدفق 205 m³/h | قيد التشغيل |
نطاق التحكم
نطاق التحكم
- التكامل
- اتصل تحسين الذكاء الاصطناعي بمنصة تكييف الهواء عبر API.
- المتغيرات المحسَّنة
- درجة ماء خروج المبرّد وتردد مضخة الماء المبرّد وتردد مضخة ماء المكثف وتردد برج التبريد.
- قابلية مقارنة الطقس
- متوسط الحرارة الخارجية لخط الأساس 21.72 C؛ متوسط فترة AI 22.07 C.
تفاصيل الحساب
خفض الطاقة وحساب فترة التشغيل
- نافذة خط الأساس
- 5 أكتوبر–10 أكتوبر؛ متوسط الطاقة الكلية 3,470.24 kWh/يوم؛ متوسط الحرارة الخارجية 21.72 C.
- نافذة AI
- 12 أكتوبر–19 أكتوبر؛ متوسط الطاقة الكلية 2,353.38 kWh/يوم؛ متوسط الحرارة الخارجية 22.07 C.
- يوم الانتقال
- استُبعد 11 أكتوبر لأن الذكاء الاصطناعي اتصل خلال الصباح.
- 1. متوسط طاقة يوم خط الأساس = 3,470.24 kWh/يوم.
- 2. متوسط طاقة يوم AI = 2,353.38 kWh/يوم.
- 3. خفض الطاقة اليومي = 3,470.24 - 2,353.38 = 1,116.86 kWh/يوم.
- 4. خفض الطاقة = 1,116.86 / 3,470.24 x 100% = 32.18%.
Case result
بيانات التشغيل اليومية
بيانات التشغيل اليومية
يستخدم الرسم المبعثر إجمالي الطاقة اليومية المقاسة ومتوسط الحرارة الخارجية. يظهر يوم الانتقال في الجدول لكنه مستبعد من المقارنة وخطوط الملاءمة.
| النمط | التاريخ | المبرّد kWh | مضخة الماء المبرّد kWh | مضخة ماء المكثف kWh | برج التبريد kWh | إجمالي الطاقة kWh | متوسط الحرارة الخارجية C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تحكم خط الأساس | 5 أكتوبر | 4422.43 | 667.23 | 409.36 | 393.00 | 5892 | 23.68 |
| تحكم خط الأساس | 6 أكتوبر | 3866.14 | 485.04 | 277.08 | 209.00 | 4837 | 21.20 |
| تحكم خط الأساس | 7 أكتوبر | 3354.48 | 486.27 | 286.75 | 224.24 | 4352 | 20.99 |
| تحكم خط الأساس | 8 أكتوبر | 3861.93 | 491.30 | 312.49 | 219.62 | 4885 | 21.28 |
| تحكم خط الأساس | 9 أكتوبر | 2742.01 | 447.16 | 238.87 | 214.30 | 3642 | 21.56 |
| تحكم خط الأساس | 10 أكتوبر | 2574.44 | 393.44 | 224.76 | 218.23 | 3411 | 21.59 |
| يوم انتقال | 11 أكتوبر | 1653.96 | 327.09 | 132.25 | 204.40 | 2318 | 21.42 |
| تحكم AI | 12 أكتوبر | 3080.84 | 504.61 | 186.13 | 213.33 | 3985 | 21.78 |
| تحكم AI | 13 أكتوبر | 2408.67 | 402.85 | 135.16 | 214.97 | 3162 | 23.21 |
| تحكم AI | 14 أكتوبر | 2959.52 | 415.65 | 169.42 | 207.22 | 3752 | 22.33 |
| تحكم AI | 15 أكتوبر | 2082.68 | 382.04 | 139.65 | 198.54 | 2803 | 22.35 |
| تحكم AI | 16 أكتوبر | 2730.15 | 460.97 | 181.67 | 210.36 | 3583 | 22.06 |
| تحكم AI | 17 أكتوبر | 1351.56 | 335.12 | 116.99 | 196.66 | 2000 | 21.54 |
| تحكم AI | 18 أكتوبر | 2151.34 | 340.96 | 155.24 | 220.79 | 2868 | 21.59 |
| تحكم AI | 19 أكتوبر | 2062.27 | 328.67 | 129.29 | 210.81 | 2731 | 21.66 |
قارن محطتك بهذه الأنماط التشغيلية.
أحضر طوبولوجيا المحطة وسجلات اتجاه BMS وبيانات المرافق. سنحدد ما يمكن قياسه قبل اقتراح نطاق التحسين.