حالة المحطة
محطة مكتب حكومي
حسّن التحكم الإشرافي بالذكاء الاصطناعي تردد مضخة الماء المبرّد وتردد مضخة ماء المكثف ودرجة ماء خروج المبرّد في محطة مكتب مدمجة.
- نتيجة توفير الطاقة
- 16.81%
- متوسط التوفير اليومي
- 239.77 kWh
- إجمالي التوفير المقاس
- 2,397.71 kWh
متوسط النتيجة عبر نافذة التشغيل المتناوبة.
متوسط خفض الطاقة المبلّغ أثناء التشغيل المقارن.
التوفير التراكمي لنافذة التشغيل المقيّمة.
ملف المحطة
محطة مكتب بمبرّدين ومضخات متغيرة السرعة
تضمنت المحطة المركزية مبرّدين ومضختي ماء مبرّد ومضختي ماء مكثف وبرجي تبريد. أبقى التشغيل العادي مبرّدًا واحدًا بمحامل مغناطيسية قيد العمل مع مضخة ماء مبرّد واحدة متغيرة السرعة ومضخة ماء مكثف واحدة متغيرة السرعة وبرجي تبريد ثابتي السرعة.
المعدات
المعدات العاملة
كانت مجموعة المعدات النشطة صغيرة بما يكفي لتحسين نقاط الضبط الإشرافي مباشرة، مع تغطية المبرّد والماء المبرّد وماء المكثف وبرج التبريد.
| Equipment | Quantity | Specification | Status |
|---|---|---|---|
| مبرّد بمحامل مغناطيسية | 1 عاملة / 2 مركّبة | سجل المورّد: Haier / قدرة تبريد 1010 kW / كفاءة مقدّرة 0.57 kW/ton | قيد التشغيل |
| مضخة الماء المبرّد | 1 عاملة / 2 مركّبة | سجل المورّد: Oriental Pump / قدرة 22 kW / ارتفاع 32 m / تدفق 160 m³/h / قابلة لتغيير السرعة | قيد التشغيل |
| مضخة ماء المكثف | 1 عاملة / 2 مركّبة | سجل المورّد: Tucker / قدرة 18.5 kW / ارتفاع 20 m / تدفق 200 m³/h / قابلة لتغيير السرعة | قيد التشغيل |
| أبراج التبريد | 2 عاملة / 2 مركّبة | سجل المورّد: Shangfeng / 7.5 kW لكل برج / تدفق 350 m³/h / تشغيل بسرعة ثابتة | مفتوحة عادة |
نطاق التحكم
نطاق التحكم
- النشر
- جهاز حوسبة طرفي مع تحكم التعلم المعزز بالذكاء الاصطناعي.
- المتغيرات المحسَّنة
- تردد مضخة الماء المبرّد وتردد مضخة ماء المكثف ودرجة ماء خروج المبرّد.
- فترة التقييم
- تشغيل متناوب من 24 يوليو إلى 18 أغسطس.
تفاصيل الحساب
توفير الطاقة وحساب فترة التشغيل
- تصميم المقارنة
- تشغيل متناوب بين AI وخط الأساس.
- سجلات خط الأساس
- 10 أيام؛ إجمالي الطاقة 14,503.49 kWh؛ المتوسط 1,450.35 kWh/يوم.
- سجلات AI
- 10 أيام؛ إجمالي الطاقة 12,105.78 kWh؛ المتوسط 1,210.58 kWh/يوم.
- متوسط معدل التوفير
- 16.81%
- متوسط التوفير
- 239.77 kWh
- إجمالي التوفير
- 2,397.71 kWh
- 1. متوسط طاقة يوم خط الأساس = 14,503.49 kWh / 10 أيام = 1,450.35 kWh/يوم.
- 2. متوسط طاقة يوم AI = 12,105.78 kWh / 10 أيام = 1,210.58 kWh/يوم.
- 3. متوسط التوفير اليومي = 1,450.35 - 1,210.58 = 239.77 kWh/يوم.
- 4. متوسط معدل التوفير = 239.77 / 1,450.35 x 100% = 16.81%.
- 5. إجمالي التوفير المقاس = 239.77 kWh/يوم x 10 أيام = 2,397.71 kWh.
Case result
بيانات التشغيل اليومية
بيانات التشغيل اليومية
يُظهر سجل التحقق المتناوب طاقة المعدات اليومية حسب النمط. يستخدم الرسم المبعثر تسلسل يوم التشغيل على المحور السيني وإجمالي الطاقة اليومية على المحور الصادي لأن السجل اليومي لا يتضمن متغيرات الطقس.
| النمط | التاريخ | المبرّد kWh | مضخة الماء المبرّد kWh | مضخة ماء المكثف kWh | برج التبريد kWh | إجمالي الطاقة kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحكم AI | 24 يوليو | 725.80 | 187.93 | 110.72 | 161.10 | 1186 |
| تحكم خط الأساس | 25 يوليو | 879.30 | 307.27 | 97.45 | 162.82 | 1447 |
| تحكم AI | 26 يوليو | 593.60 | 209.60 | 97.93 | 162.70 | 1064 |
| تحكم خط الأساس | 27 يوليو | 843.10 | 302.02 | 95.81 | 156.02 | 1397 |
| تحكم AI | 28 يوليو | 618.30 | 194.95 | 119.23 | 159.10 | 1092 |
| تحكم خط الأساس | 31 يوليو | 901.80 | 307.47 | 97.53 | 161.52 | 1468 |
| تحكم AI | 1 أغسطس | 635.18 | 181.30 | 114.90 | 155.73 | 1087 |
| تحكم خط الأساس | 2 أغسطس | 931.66 | 289.23 | 89.15 | 148.39 | 1458 |
| تحكم AI | 3 أغسطس | 876.75 | 194.14 | 107.77 | 150.47 | 1329 |
| تحكم خط الأساس | 4 أغسطس | 937.90 | 284.71 | 90.18 | 148.78 | 1462 |
| تحكم AI | 7 أغسطس | 857.20 | 195.81 | 100.29 | 150.90 | 1304 |
| تحكم خط الأساس | 8 أغسطس | 965.90 | 293.23 | 94.34 | 158.64 | 1512 |
| تحكم AI | 9 أغسطس | 922.20 | 224.33 | 100.56 | 159.58 | 1407 |
| تحكم خط الأساس | 10 أغسطس | 898.20 | 293.23 | 94.89 | 159.06 | 1445 |
| تحكم AI | 11 أغسطس | 741.50 | 204.59 | 120.42 | 159.78 | 1226 |
| تحكم خط الأساس | 14 أغسطس | 1083.21 | 297.22 | 95.98 | 161.87 | 1638 |
| تحكم AI | 15 أغسطس | 820.80 | 201.35 | 101.51 | 156.58 | 1280 |
| تحكم خط الأساس | 16 أغسطس | 933.00 | 292.50 | 92.19 | 150.04 | 1468 |
| تحكم AI | 17 أغسطس | 708.00 | 188.80 | 92.72 | 141.66 | 1131 |
| تحكم خط الأساس | 18 أغسطس | 702.50 | 276.90 | 87.32 | 141.16 | 1208 |
قارن محطتك بهذه الأنماط التشغيلية.
أحضر طوبولوجيا المحطة وسجلات اتجاه BMS وبيانات المرافق. سنحدد ما يمكن قياسه قبل اقتراح نطاق التحسين.